<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5-sms.com &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.5-sms.com/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5-sms.com</link>
	<description>Jeden Tag 5 SMS versenden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung erwartet 73 Prozent mehr Umsatz</title>
		<link>http://www.5-sms.com/samsung-erwartet-73-prozent-mehr-umsatz.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/samsung-erwartet-73-prozent-mehr-umsatz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Rekordgewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Wohl kaum ein anderer Handyhersteller ist in letzter Zeit so erfolgreich wie Samsung – und das Unternehmen scheint noch erfolgreicher zu werden. Trotz verschiedener Rechtsstreitigkeiten mit Konkurrent Apple scheint dies dem Image von Samsung nicht zu schaden – im Gegenteil. Geht es nach verschiedenen Analysten, steigert Samsung den Umsatz und den Gewinn. Der Umsatz soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl kaum ein anderer Handyhersteller ist in letzter Zeit so erfolgreich wie Samsung – und das Unternehmen scheint noch erfolgreicher zu werden. Trotz verschiedener Rechtsstreitigkeiten mit Konkurrent Apple scheint dies dem Image von Samsung nicht zu schaden – im Gegenteil. Geht es nach verschiedenen Analysten, steigert Samsung den Umsatz und den Gewinn. Der Umsatz soll um 73 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr steigen.</p>
<p>Allein für das vierte Quartal 2011 (Oktober bis Dezember) wird ein Umsatz von 47 Billionen Won (31 Milliarden Euro) erwartet. Der operative Gewinn könnte auf 5.2 Billionen Won (3.5 Milliarden Euro) gesteigert werden. Dies wäre ein absoluter Rekordgewinn. Analysten setzten zuvor den Gewinn um eine halbe Million Won niedriger an. Die offiziellen Geschäftszahlen von Samsung werden Ende Januar veröffentlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/samsung-erwartet-73-prozent-mehr-umsatz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft übernimmt Skye – für 8.5 Milliarden Dollar</title>
		<link>http://www.5-sms.com/microsoft-ubernimmt-skye-%e2%80%93-fur-8-5-milliarden-dollar.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/microsoft-ubernimmt-skye-%e2%80%93-fur-8-5-milliarden-dollar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[8.5 Milliarden Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist der Deal doch noch zustande gekommen: Der amerikanische Computer-Riese Microsoft übernimmt den Internettelefon- und Chat-Anbieter Skype – für stolze 8.5 Milliarden US-Dollar. Dies mit Abstand der größte Deal in der Geschichte des weltgrößten Softwarte-Herstellers rundum Bill Gates. Doch warum eine solche Rekordsumme? Microsoft blieb mit dem Wettlauf mit Google und Apple keine andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist der Deal doch noch zustande gekommen: Der amerikanische Computer-Riese Microsoft übernimmt den Internettelefon- und Chat-Anbieter Skype – für stolze 8.5 Milliarden US-Dollar. Dies mit Abstand der größte Deal in der Geschichte des weltgrößten Softwarte-Herstellers rundum Bill Gates. Doch warum eine solche Rekordsumme? Microsoft blieb mit dem Wettlauf mit Google und Apple keine andere Wahl.</p>
<p>Heute Morgen noch waren es nur Gerüchte, jetzt hat Microsoft die Übernahme von Skype offiziell bekannt gegeben. Und zahlt dem Chat- und VoIP-Anbieter Skype ein schönes Sümmchen von 8.5 Milliarden Dollar. Wie Microsoft weiter bekannt gab, wird Skype in Zukunft auch Smartphones mit Windows 7 unterstützen. So wie es aussieht, plant der amerikanische Computerhersteller eine Antwort auf die Video-Dienste Facetime für iOS von Apple und Google Talk für Android von Google.</p>
<p>Doch damit noch nicht genug. Künftig will Microsoft Skype auf die Spielkonsole Xbox bringen. Der Dienst wird dann auch Kinect unterstützen, das derzeit nur eine kameragestützte Bewegungssteuerung ist. Skyp wird wohl ein Bestandteil der Spieler-Community Xbos Live werden, des Windows Live Messengers und Lync, ein Ableger des Chat-Programms für Unternehmen. Microsoft will den Dienst auch in Outlook integrieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/microsoft-ubernimmt-skye-%e2%80%93-fur-8-5-milliarden-dollar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxxim, Hellomobil und Simply senken die Preise für das iPad</title>
		<link>http://www.5-sms.com/maxxim-hellomobil-und-simply-senken-die-preise-fur-das-ipad.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/maxxim-hellomobil-und-simply-senken-die-preise-fur-das-ipad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[helloMobil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Das Apple iPad gibt es jetzt noch günstiger: Die Discount-Anbieter Maxxim, Hellomobil und Simply senken die Kosten für das monatliche iPad-Paket von 34.95 Euro auf 29.95 Euro. Somit spart der Endkunde weitere fünf Euro. &#160; Wer das iPad in der 16-Gigabyte-Speichervariante und WiFi sowie 3G-Anbindung mit dem Paket bucht, spart im Gegensatz zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Apple iPad gibt es jetzt noch günstiger: Die Discount-Anbieter Maxxim, Hellomobil und Simply senken die Kosten für das monatliche iPad-Paket von 34.95 Euro auf 29.95 Euro. Somit spart der Endkunde weitere fünf Euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer das iPad in der 16-Gigabyte-Speichervariante und WiFi sowie 3G-Anbindung mit dem Paket bucht, spart im Gegensatz zum alten Preis 120 Euro. Neben dem iPad selbst beinhaltet das Paket auch eine Internet-Flatrate von einem Gigabyte. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Hat man das Datenvolumen aufgebraucht, surft man wie gewohnt mit GPRS-Geschwindigkeit. Folgekosten entstehen keine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/maxxim-hellomobil-und-simply-senken-die-preise-fur-das-ipad.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiger Prepaid-Tarif von Callmobile: Für acht Cent in alle deutsche Netze telefonieren</title>
		<link>http://www.5-sms.com/gunstiger-prepaid-tarif-von-callmobile-fur-acht-cent-in-alle-deutsche-netze-telefonieren.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/gunstiger-prepaid-tarif-von-callmobile-fur-acht-cent-in-alle-deutsche-netze-telefonieren.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Callmobile]]></category>
		<category><![CDATA[Debitel-Light]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prpaid-Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/gunstiger-prepaid-tarif-von-callmobile-fur-acht-cent-in-alle-deutsche-netze-telefonieren.htm</guid>
		<description><![CDATA[Einen günstigen Tarif für alle Prepaid-Nutzer gibt’s jetzt bei Callmobile: Mit Debitel-Light telefoniert man über das Netz der Telekom für acht Cent pro Minute in das ganze deutsche Festnetz. Eine Kurzmitteilung kostet ebenfalls nur acht Cent. Die Abfrage der Mailbox ist kostenlos. Eine Abfrage aus der Mailbox heraus kostet allerdings 30 Cent. Über den Tarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen günstigen Tarif für alle Prepaid-Nutzer gibt’s jetzt bei Callmobile: Mit Debitel-Light telefoniert man über das Netz der Telekom für acht Cent pro Minute in das ganze deutsche Festnetz. Eine Kurzmitteilung kostet ebenfalls nur acht Cent. Die Abfrage der Mailbox ist kostenlos. Eine Abfrage aus der Mailbox heraus kostet allerdings 30 Cent.</p>
<p>Über den Tarif Debitel-Light kann das mobile Internet ebenfalls genutzt werden. Abgerechnet wird nicht wie gewohnt nach verbrauchter Datenmenge, sondern mit neun Cent pro Minute über das GPRS- respektive UMTS-Netz. Telefoniert man mit dem Debitel-Light-Tarif ins Ausland, bezahlt man pro Minute zwischen 1.50 Euro und 1.90 Euro. Bei der Tarifoption von Callmobile fallen keine Mindest- und Grundgebühren an. Eine Vertragsbindung besteht ebenfalls nicht. Weitere Informationen findet man auf der <a href="http://www.debitel-light.de/">Webseite</a> des Anbieters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/gunstiger-prepaid-tarif-von-callmobile-fur-acht-cent-in-alle-deutsche-netze-telefonieren.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil verdoppelt Datenvolumen bei Handy-Internet-Flatrate</title>
		<link>http://www.5-sms.com/bildmobil-verdoppelt-datenvolumen-bei-handy-internet-flatrate.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/bildmobil-verdoppelt-datenvolumen-bei-handy-internet-flatrate.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Das Datenvolumen der Handy-Internet-Flatrate von BILDmobil wird ab sofort um 250 Megabyte erhöht. Somit wird UMTS-Geschwindigkeit erst ab einem verbrauchten Datenvolumen von 500 Megabyte auf GPRS-Niveau gedrosselt. Bislang lag diese Grenze bei 250 Megabyte. Das heisst, bis man das Datenvolumen von 500 Megabyte aufgebraucht hat, surft man mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7.2 Megabite pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Datenvolumen der Handy-Internet-Flatrate von BILDmobil wird ab sofort um 250 Megabyte erhöht. Somit wird UMTS-Geschwindigkeit erst ab einem verbrauchten Datenvolumen von 500 Megabyte auf GPRS-Niveau gedrosselt. Bislang lag diese Grenze bei 250 Megabyte. Das heisst, bis man das Datenvolumen von 500 Megabyte aufgebraucht hat, surft man mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7.2 Megabite pro Sekunde. Die Flatrate für das mobile Internet kostet bei BILDmobil 9.95 Euro im Monat und kann nach Aktivierung zum Basispaket dazugebucht werden. Diese einmalige Aufschaltgebühr beträgt 9.95 Euro. Man erhält aber fünf Euro Startguthaben, welche fürs Telefonieren und für Kurzmitteilungen gebraucht werden kann.</p>
<p>Neukunden von BILDmobil haben die Möglichkeit, die Internet-Flatrate fürs Handy 30 Tage kostenlos zu testen. Neben einer normalen SIM-Karte ist auch eine Micro-SIM erhältlich. Somit ist das Angebot auch für Nutzer neuer Smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/bildmobil-verdoppelt-datenvolumen-bei-handy-internet-flatrate.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein HTC Wildfire Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.5-sms.com/noch-ein-htc-wildfire-gewinnspiel.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/noch-ein-htc-wildfire-gewinnspiel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Wildfire Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich gestern schon an diesem HTC Wildfire Gewinnspiel durch meinen Artikel teilgenommen habe. Werde ich heute wieder über ein Gewinnspiel berichten. Natürlich wird wieder ein HTC Wildfire verlost. Diesmal von das Smartphone von handyflatrate-preisvergleich.de verschenkt, einer Webseite die, wie der Name schon verrät, sich mit dem Thema Handy Flatrate beschäftig. Dieses Gewinnspiel richtet sich nicht nur an Webmaster und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich gestern schon an diesem <a href="http://www.5-sms.com/htc-wildfire-geschenkt.htm"><strong>HTC Wildfire Gewinnspiel</strong></a> durch meinen Artikel teilgenommen habe. Werde ich heute wieder über ein Gewinnspiel berichten. Natürlich wird wieder ein HTC Wildfire verlost. Diesmal von das Smartphone von <strong>handyflatrate-preisvergleich.de</strong> verschenkt, einer Webseite die, wie der Name schon verrät, sich mit dem Thema <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de"><strong>Handy Flatrate</strong></a> beschäftig.</p>
<p>Dieses Gewinnspiel richtet sich nicht nur an Webmaster und Blogger, sondern auch an die Nutzer von <strong>Bookmark</strong> Diensten und <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Hast Du ein Twitter Account oder einen Bookmark Account bei z.B. Mister Wong, dann kannst Du <a href="http://www.handyflatrate-preisvergleich.de/gewinnspiel/htc-wildfire.html">hier</a> noch schnell bis zum 30.09. am Gewinnspiel teilnehmen.</p>
<p>Ansonsten wünsche ich Dir weiterhin viel Spass bei <a href="http://www.5-sms.com">Free SMS versenden</a> auf 5-sms.com!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/noch-ein-htc-wildfire-gewinnspiel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisch: der GX Transcoder</title>
		<link>http://www.5-sms.com/praktisch-der-gx-transcoder.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/praktisch-der-gx-transcoder.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[.NET-Framework]]></category>
		<category><![CDATA[CDDB]]></category>
		<category><![CDATA[GX Transcoder]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[OGG]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Der GX (Germanix) Transcoder ist eine beliebte Software und hat einige praktische Features. Der GX Transcoder ist in der Lage, Audio- und Videodateien in die am meist verbreiteten Formaten zu konvertieren. Selbst das Rippen von Audio-CDs ist möglich. Als weiters Features kann der GX Translator eine Anbindung zur Online-Musikdatenbank CDDB zugreifen. Des weiteren besitzt er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der GX (Germanix) Transcoder ist eine beliebte Software und hat einige praktische Features. Der GX Transcoder ist in der Lage, Audio- und Videodateien in die am meist verbreiteten Formaten zu konvertieren. Selbst das Rippen von Audio-CDs ist möglich. Als weiters Features kann der GX Translator eine Anbindung zur Online-Musikdatenbank CDDB zugreifen. Des weiteren besitzt er noch einen ID3-Tag-Editor und einen Audiorekorder.</p>
<p>Der GX Transcoder ist eine Encoder und Decoder-Software in einem und ist trotzdem kostenlos in Netz erhältlich. Mit dem GX Transcoder hat man eine gute Software, um Audiodateien zu konvertieren. Denn er unterstützt sehr viele Formate wie MP3, WAV, OGG Vorbis, WMA, MPEG und DivX. Dank der Anbindung an die Online-Musikdatenbank ist das Aufgabenspektrum um ein Vielfaches erweitert worden als zum Vorgänger. Zusätzlich ermöglicht der integrierte Audiorekorder das Aufnehmen sämtlicher Tonquellen auf einfache Art und Weise. Ist man im Besitz von WinAMP 2 oder 5, müssen nur die jeweiligen Plug-ins installiert werden. Ein ID3-Tag-Editor erlaubt dem Anwender das Erstellen von in Audiodateien enthaltenen Informationen, was vor allem für die Archivierung selbiger benötigt wird. Eine weitere coole Funktion ist der Cue-Cuter. Dieser erlaubt es, einzelne Files direkt aus den Imagedateien zu kopieren. Natürlich kann man über den GX Transcoder auch Internetradio empfangen. Die Anwendungssprache ist nach der Installation Englisch. Diese kann aber über das Programm unkompliziert in die deutsche Sprache umgestellt werden.</p>
<p>Damit das kleine Wundertool auf dem heimischen PC auch läuft, wird das Betriebsystem Microsoft Windows XP vorausgesetzt. Zusätzlich wird noch .NET-Framework zur Ausführung vom GX Transcoder benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/praktisch-der-gx-transcoder.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendliche verschicken über 100 SMS am Tag</title>
		<link>http://www.5-sms.com/jugendliche-verschicken-uber-100-sms-am-tag.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/jugendliche-verschicken-uber-100-sms-am-tag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Social Networks wie Facebook und Twitter, modernem E-Mail-Verkehr, Instant Messaging, mobiler Kommunikation oder Face-to-Face-Gesprächen könnte man meinen, dass der SMS-Dienst ausgedient hat. Aber das Gegenteil bannt sich an und macht Textnachrichten zum beliebtesten Kommunikationsmittel; vor allem unter Jugendlichen. Dies beweist eine Studie des US-amerikanischen Pew Research Center. Laut der amerikanischen Studie benuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Social Networks wie Facebook und Twitter, modernem E-Mail-Verkehr, Instant Messaging, mobiler Kommunikation oder Face-to-Face-Gesprächen könnte man meinen, dass der SMS-Dienst ausgedient hat. Aber das Gegenteil bannt sich an und macht Textnachrichten zum beliebtesten Kommunikationsmittel; vor allem unter Jugendlichen. Dies beweist eine Studie des US-amerikanischen Pew Research Center.</p>
<p>Laut der amerikanischen Studie benuten rund drei Viertel aller US-Teenager zwischen zwölf und 17 Jahren ein Mobilfunktelefon. Und dies nicht nur zum Telefonieren. Im Gegenteil: Die männlichen Jugendlichen begnügen sich zwar mit dem Versand von 30 SMS pro Tag, während die weiblichen Teenagers mit durchschnittlichen 80 SMS doch einige Kurzmitteilungen mehr schicken. Ein Drittel der Jugendlichen verschicken sogar über 100 Textmitteilungen am Tag. Dies könnte schon zu einem oder anderen wunden Finger führen.</p>
<p>Im Gegensatz zu Telefongesprächen ist die Kommunikation per SMS vergleichsweise geräuschlos und daher kann sie auch unbemerkt von Autoritätspersonen wie Eltern oder Lehrern geführt werden. Daher sind Kurzmitteilungen besonders bei Jugendlichen beleibt.</p>
<p>Hier kannst Du <strong><a title="Free SMS bei 5-sms.com" href="http://www.5-sms.com">Free SMS versenden</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/jugendliche-verschicken-uber-100-sms-am-tag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das Internet bald 3-D-fähig?</title>
		<link>http://www.5-sms.com/ist-das-internet-bald-3-d-fahig.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/ist-das-internet-bald-3-d-fahig.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[3-D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcasting-Technik-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TVN Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Kann man im World Wide Web Filme schon bald in 3-D-Qualität genießen, wie das heute schon im Kino möglich ist? Wenn es nach dem PC-Riesen Microsoft geht, schon. Auf der Broadcasting-Technik-Messe in Las Vegas präsentierte Microsoft, wie das 3D-fähige Internet funktionieren könnte. Das Unternehmen demonstrierte mit seiner Technik Silverlight-Framework einen Livestream in 3-D. Microsoft beabsichtigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man im World Wide Web Filme schon bald in 3-D-Qualität genießen, wie das heute schon im Kino möglich ist? Wenn es nach dem PC-Riesen Microsoft geht, schon. Auf der Broadcasting-Technik-Messe in Las Vegas präsentierte Microsoft, wie das 3D-fähige Internet funktionieren könnte. Das Unternehmen demonstrierte mit seiner Technik Silverlight-Framework einen Livestream in 3-D.</p>
<p>Microsoft beabsichtigt, mit Settop-Boxen und TV-Geräten, welche eine Silverlight-Framework-Technologie unterstützen, Internet-Streaming und TV-Broadcasting zu verschmelzen. Bereits jetzt können Messebesucher eine Liveübertragung in 3-D aus einem deutschen Radiostudio bewundern. Der Stream wird mit zwei HDTV-Kameras aufgezeichnet und als 720p-Side-bySide-Video aufbereitet.</p>
<p>Wie Microsoft weiter mitteilte, kommt als Client Silverlight 4 zum Einsatz. Der Player sorgt dafür, dass das Side-by-Side-Video je nach Wunsch dargestellt wird, zum Beispiel als Anaglyphe (&#8220;Pappbrillen-3-D&#8221;). Für die Aufnahmetechnik und die Übertragung der Präsentation ist der Broadcasting-Dienstleister TVN Group verantwortlich. Hierbei handelt es sich um die weltweit erste 3-D-HDTV-Live-Übertragung. Es wurde zwar letztes Jahr bereits eine 3-D-TV-Übertragung übers Netz realisiert, doch diese konnte nicht öffentlich abgerufen werden.</p>
<p>Dann kann man ja einmal gespannt sein, wie sich die 3-D-Technkik im Internet noch entwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/ist-das-internet-bald-3-d-fahig.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Markt Prospekt</title>
		<link>http://www.5-sms.com/media-markt-prospekt.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/media-markt-prospekt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles Media Markt Prospekt]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt Prospekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuelle Media Markt Prospekt erscheint üblicherweise am Wochenende, liegt der aktuellen Tageszeitung bei und wird auch im diesem Zeitraum von Freitag bis Samstag verteilt. Gerade in dem Prospekt kann sich der Interessent über die neuesten und preiswertesten Angebote informieren. Das Prospekt ist recht einfach gehalten, aber durch die immer gleiche äußerliche Aufmachung, gleiche Farbe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das aktuelle <a href="http://www.mediamarkt.de/multimedia-prospekt/">Media Markt Prospekt</a> erscheint üblicherweise am Wochenende, liegt der aktuellen Tageszeitung bei und wird auch im diesem Zeitraum von Freitag bis Samstag verteilt. Gerade in dem Prospekt kann sich der Interessent über die neuesten und preiswertesten Angebote informieren. Das Prospekt ist recht einfach gehalten, aber durch die immer gleiche äußerliche Aufmachung, gleiche Farbe, gleicher Werbetext ist es nicht zu übersehen.<br />
Regelmäßig lockt der Media Markt mit Sonderangeboten, welche in wöchentlichen Zeiträumen verändert werden. Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass die angepriesenen Angebote auch wirklich in ausreichender Menge zum Erwerb vorhanden sind. Auf jeden Fall lohnt sich dort ein Kauf, weil man vor Ort das Produkt anschauen, bewerten und sofort kaufen kann. Außerdem steht qualifiziertes Verkaufspersonal zur Verfügung, welches dem Interessenten kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Produkte werden bei Bedarf ausgepackt, erläutert und vorgeführt.<br />
So preiswert die Angebote auch sind, andere Anbieter wie unter anderem Amazon reagieren auf diese Werbung sofort mit Gegenangeboten. Hier kann ein Interessent, der genau weiß, was er kaufen möchte, nochmals sparen. Und das nicht nur geldmäßig, sonder vor allem zeitmäßig.<br />
Der Amaozon.de-Shop senkt im Nachgang zur Prospektverteilung vom Media Markt seine Preise um einige Cent bis zu einigen Euros. Er hat verschiedene Vorteile gegenüber dem Media Markt, man muss sich nicht extra auf dem Weg zum Verbrauchermarkt begeben und er ist rund um die Uhr erreichbar. Das rechnet sich für den Verbraucher auf jeden Fall, zumal er von zu Hause aus in Ruhe auswählen und bestellen kann, die erworbenen Produkte angeliefert bekommt und ab einem Einkaufwert von 20 Euro auch noch kostenfrei beliefert wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/media-markt-prospekt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

