<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5-sms.com &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.5-sms.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5-sms.com</link>
	<description>Jeden Tag 5 SMS versenden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilcom-Debitel: Flat Clever bringt Vierfach-Flatrate</title>
		<link>http://www.5-sms.com/mobilcom-debitel-flat-clever-bringt-vierfach-flatrate.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/mobilcom-debitel-flat-clever-bringt-vierfach-flatrate.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Clever]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilcom-Debitel]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vierfach-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Discounter Mobilcom-Debitel bringt eine neue Flatrate auf den Markt: die Flat-Clever mit der Vierfach-Flatrate. Die Vorteile: Der Nutzer telefoniert zum monatlichen Pauschalpreis unbegrenzt netzintern sowie ins deutsche Festnetz. 100 freie Gesprächsminute für Anrufe in andere deutsche Mobilfunknetze, eine Surf-Flatrate sowie eine SMS-Flatrate inklusive. Die Flat Clever kostet monatlich 29.90 Euro, die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Discounter Mobilcom-Debitel bringt eine neue Flatrate auf den Markt: die Flat-Clever mit der Vierfach-Flatrate. Die Vorteile: Der Nutzer telefoniert zum monatlichen Pauschalpreis unbegrenzt netzintern sowie ins deutsche Festnetz. 100 freie Gesprächsminute für Anrufe in andere deutsche Mobilfunknetze, eine Surf-Flatrate sowie eine SMS-Flatrate inklusive.</p>
<p>Die Flat Clever kostet monatlich 29.90 Euro, die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei Jahre und alle Dienste werden über das o2-Netz abgewickelt. Wer die Vierfach-Flatrate bucht, erhält jeden Monat noch 20 Minuten für Telefonate in die Mobilfunknetze von Telekom, E-Plus und Vodafone. Die einmalige Anschlussgebühr beträgt 29.90 Euro – wird dem Kunden aber nachträglich wieder erstattet, sofern er innerhalb von 14 Tagen nach der Freischaltung der SIM-Karte eine Kurzmitteilung mit dem Text „AG Online“ an die Nummer 22240 sendet. Je nach Zuschlag von fünf bis 20 Euro gibt es bei Vertragsabschluss noch ein Smartphone obendrauf.</p>
<p>Sind die Inklusivminuten aufgebraucht, telefoniert man bei Mobilcom-Debitel für 29 Cent pro Minute in andere Netze. Das Datenvolumen für das mobile Internet beträgt 300 Megabyte pro Monat bei einer Geschwindigkeit von maximal 7.2 Megabit pro Sekunde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/mobilcom-debitel-flat-clever-bringt-vierfach-flatrate.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2 und Note: ab März Android 4.0 verfügbar</title>
		<link>http://www.5-sms.com/samsung-galaxy-s2-und-note-ab-marz-android-4-0-verfugbar.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/samsung-galaxy-s2-und-note-ab-marz-android-4-0-verfugbar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0 Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 7.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 7.7]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 8.9]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2 und Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Handyhersteller Samsung kündigte über seine norwegische Facebook-Seite an, dass für das Galaxy S2 und das Note ein Update auf Android 4.0 Ice Cream Sandwich Ende März 2012 zur Verfügung steht. Dies sind aber nicht die einzigen Geräte, welche die Nachfolger-Version von Honeycomb erhalten: Auch verschiedene Galaxy-Tabs erhalten die neue Version. Galaxy-S-Plus-Besitzer hingegen gehen leer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Handyhersteller Samsung kündigte über seine norwegische Facebook-Seite an, dass für das Galaxy S2 und das Note ein Update auf Android 4.0 Ice Cream Sandwich Ende März 2012 zur Verfügung steht. Dies sind aber nicht die einzigen Geräte, welche die Nachfolger-Version von Honeycomb erhalten: Auch verschiedene Galaxy-Tabs erhalten die neue Version. Galaxy-S-Plus-Besitzer hingegen gehen leer aus.</p>
<p>Folgende Geräte aus der Samsung-Tablet-Reihe erhalten Android 4.0: Galaxy Tab 7.0 Plus, Galaxy Tab 7.7, Galaxy Tab 8.9 und das Galaxy Tab 10.1</p>
<p>Bereits Ende Dezember letzten Jahres kündigte Samsung an, das Galaxy S2 und das Note mit Android 4.0 nachzurüsten. Doch einen genauen Termin nannte das südkoreanische Unternehmen nicht. Nun ist aber klar, dass die Geräte nicht nur ICS, sondern auch die eigene Benutzeroberfläche Touchwiz bekommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/samsung-galaxy-s2-und-note-ab-marz-android-4-0-verfugbar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony/Sony Ericsson: EU bewilligt Übernahme</title>
		<link>http://www.5-sms.com/sonysony-ericsson-eu-bewilligt-ubernahme.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/sonysony-ericsson-eu-bewilligt-ubernahme.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Venture Sony Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nun scheint dem Deal nichts mehr im Wege zu stehen: Die Europäische Union (EU) stimmte der vollständigen Übernahme von Sony Ericsson durch dessen Mutterkonzern Sony zu. Sony kündigte die Übernahmen des Joint Ventures der beiden Firmen bereits im Oktober 2011 an. So wie es aussieht, nimmt die Übernahme von Sony Ericsson durch Sony langsam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Nun scheint dem Deal nichts mehr im Wege zu stehen: Die Europäische Union (EU) stimmte der vollständigen Übernahme von Sony Ericsson durch dessen Mutterkonzern Sony zu. Sony kündigte die Übernahmen des Joint Ventures der beiden Firmen bereits im Oktober 2011 an.</p>
<p>So wie es aussieht, nimmt die Übernahme von Sony Ericsson durch Sony langsam Formen an. Nach dem die EU der Übernahme nun zustimmte, soll diese bis Mitte 2012 komplett abgeschlossen sein. Dann wird es auf dem Markt keine Smartphones von Sony Ericsson, sondern nur noch Sony geben.</p>
<p>Bereits im Herbst letzten Jahres kündigte der japanische Elektronikkonzern Sony an, das Joint Venture Sony und Ericsson für 1.05 Milliarden Euro vollständig zu übernehmen. Grund war, dass es bei Sony Ericsson immer mehr kriselte und den gewünschten Umsatz respektive Gewinn vom vorigen Jahr nicht mehr halten konnte.</p>
<p>Dass es Sony schnell ernst meinte, bewies das Sony Tablet S, welches gleichzeitig auch als Fernbedienung für Fernseher genutzt werden kann. Neben den gewöhnlichen Funktionen eines Tablets wie Surfen, Spielen oder E-Mail schreiben ist das Sony Tablet S auch mit Controllern kompatibel, welche Sony ursprünglich für die Playstation entwickelte.</p>
<p>Erste Smartphones mit dem Sony-Logo wurden bereits auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellt. Dazu gehören die Modelle Sony Xperia S und Sony Xperia Ion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/sonysony-ericsson-eu-bewilligt-ubernahme.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Quartalzahlen: Umsatzsteigerung von52 Prozent im vierten Quartal</title>
		<link>http://www.5-sms.com/samsung-quartalzahlen-umsatzsteigerung-von52-prozent-im-vierten-quartal.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/samsung-quartalzahlen-umsatzsteigerung-von52-prozent-im-vierten-quartal.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Quartalzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das Weihnachtsgeschäft 2011 war für Samsung ein voller Erfolg. Dies belegen die Zahlen für das vierte Quartal 2011. Der südkoreanische Handyhersteller steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 52 Prozent. Von diesen Zahlen können andere Unternehmen nur träumen: zwölf Milliarden Umsatz 2011 und ein Betriebsergebnis von 1.79 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Das Weihnachtsgeschäft 2011 war für Samsung ein voller Erfolg. Dies belegen die Zahlen für das vierte Quartal 2011. Der südkoreanische Handyhersteller steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 52 Prozent.</p>
<p>Von diesen Zahlen können andere Unternehmen nur träumen: zwölf Milliarden Umsatz 2011 und ein Betriebsergebnis von 1.79 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 52 Prozent und Dies sind die Geschäftszahlen von Samsung vom vierten Quartal 2011. Jeweils verglichen mit dem vierten Quartal 2010.</p>
<p>Insgesamt schloss Samsung das Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 32.14 Milliarden Euro ab. Damit steigert sich auch das Nettoergebnis auf 2.7 Milliarden Euro. Stark zugenommen hat vor allem das Geschäft mit den Mobilfunktelefonen.</p>
<p>Und hier dürfte der Grund wohl beim Spitzen-Smartphone Samsung Galaxy S2 sowie dem Galaxy Nexus liegen. Aber auch das Hybrid-Modell Samsung Galaxy Note dürfte zum Erfolg beigetragen haben. Samsung gibt zwar keine konkreten Zahlen bekannt, doch zwischen Oktober und November wurden 30 Prozent mehr Smartphones als im Vorjahr verkauft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/samsung-quartalzahlen-umsatzsteigerung-von52-prozent-im-vierten-quartal.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxxim bietet flexible Handy-Flatrate an</title>
		<link>http://www.5-sms.com/maxxim-bietet-flexible-handy-flatrate-an.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/maxxim-bietet-flexible-handy-flatrate-an.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Maxximlimit 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Beim Discountanbieter Maxxim gibt es ab sofort einen neuen Handytarif mit einem monatlichen Kostenlimit. Maxximlimit 35 nennt sich der Tarif und deckt Kosten für SMS, Anrufe und Internetnutzung über das o2-Netz für 35 Euro im Monat ab. Der Tarif von Maxxim unterscheidet sich im Gegensatz zu anderen Flatrate-Tarifen darin, dass der Nutzer ab der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Beim Discountanbieter Maxxim gibt es ab sofort einen neuen Handytarif mit einem monatlichen Kostenlimit. Maxximlimit 35 nennt sich der Tarif und deckt Kosten für SMS, Anrufe und Internetnutzung über das o2-Netz für 35 Euro im Monat ab.</p>
<p>Der Tarif von Maxxim unterscheidet sich im Gegensatz zu anderen Flatrate-Tarifen darin, dass der Nutzer ab der ersten versendeten SMS, ab der ersten Gesprächsminute und ab der ersten Einwahl ins Internet von neun Cent pro Minute und SMS respektive 24 Cent pro Megabyte bezahlt. Summiert sich dieser Betrag dieser Dienste innerhalb eines Monats auf 35 Euro, kann der Nutzer diese Dienste für die verbleibenden Tage im Monat weiterhin nutzen, ohne dass dabei weitere Kosten berechnet werden.</p>
<p>Für das mobile Internet wird das Netz von o2 beansprucht. Ein Datenvolumen von 500 Megabyte bei einer Geschwindigkeit von 7.2 Megabyte pro Sekunde kostet monatlich 9.95 Euro respektive 12.95 Euro für ein Gigabyte. Im Rahmen einer Aktion bezahlen Maxxim-Kunden für diese Internet-Flatrate-Option 4.95 beziehungsweise 9.95 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 29. Februar 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/maxxim-bietet-flexible-handy-flatrate-an.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG: Kommt bald der Nachfolger des 3D-Smartphones Optimus 3D?</title>
		<link>http://www.5-sms.com/lg-kommt-bald-der-nachfolger-des-3d-smartphones-optimus-3d.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/lg-kommt-bald-der-nachfolger-des-3d-smartphones-optimus-3d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[CX2]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pocketnow.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Offenbar bringt der Handyhersteller LG in Kürze einen Nachfolger für das 3D-Smartphone Optimus 3D auf den Markt. Der Technik-Blog Pocketnow.com veröffentlichte zwei Fotos eines Gerätes mit dem Codenamen CX2. Das Smartphone verfügt über ein 4.3 Zoll großes autostereoskopische Nova-Display, welches 3D-Inhalte auch ohne Brille wiedergibt. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Display verbessert worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Offenbar bringt der Handyhersteller LG in Kürze einen Nachfolger für das 3D-Smartphone Optimus 3D auf den Markt. Der Technik-Blog Pocketnow.com veröffentlichte zwei Fotos eines Gerätes mit dem Codenamen CX2. Das Smartphone verfügt über ein 4.3 Zoll großes autostereoskopische Nova-Display, welches 3D-Inhalte auch ohne Brille wiedergibt. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Display verbessert worden sein.</p>
<p>Neben diesem Highlight soll das neue Modell von LG die Fähigkeit haben, 2D-Inhalte in stereoskopische 3D-Inhalte umzuwandeln.</p>
<p>Wie die Technikseite weiter bekannt gab, soll der Nachfolger vom LG Optimus 3D mit einem Dual-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 1.2 Gigahertz ausgestattet sein. Beide 5-Meagpixel-Kameras auf der Vorder- und Rückseite können Videos in 3D aufnehmen. Ein NFC-Chip ist ebenfalls an Board. Eigentlich wird erwartet, das LG, das neue 3D-Smartphone auf dem Mobil World Congress (MWC) Ende Februar in Barcelona vorstellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/lg-kommt-bald-der-nachfolger-des-3d-smartphones-optimus-3d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Täglich werden über vier Milliarden Videos auf YouTube angeschaut</title>
		<link>http://www.5-sms.com/google-taglich-werden-uber-vier-milliarden-videos-auf-youtube-angeschaut.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/google-taglich-werden-uber-vier-milliarden-videos-auf-youtube-angeschaut.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dass Google mit YouTube weltweit das größte Videoportal betreibt, ist schon seit Längerem bekannt. Einigen vielleicht auch, dass Google im Jahr 2006 YouTube übernahm &#8211; für 1.5 Milliarden US-Dollar. Und dies, obwohl der Internetgigant mit dem Videoportal zuerst eigentlich keine Einnahmen generierte, was sich natürlich änderte. Nun gab Google noch weitere interessante Zahlen bekannt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Dass Google mit YouTube weltweit das größte Videoportal betreibt, ist schon seit Längerem bekannt. Einigen vielleicht auch, dass Google im Jahr 2006 YouTube übernahm &#8211; für 1.5 Milliarden US-Dollar. Und dies, obwohl der Internetgigant mit dem Videoportal zuerst eigentlich keine Einnahmen generierte, was sich natürlich änderte. Nun gab Google noch weitere interessante Zahlen bekannt. Unter anderem werden auf YouTube täglich über vier Milliarden Videos angeschaut. Dies sind rund 25 Prozent mehr als noch vor acht Monaten.</p>
<p>Diese Zahlen faszinieren: Nach Angaben von Google wird pro Minute insgesamt 60 Stunden Videomaterial auf die Plattform hochgeladen. Rechnet man das auf 24 Stunden um, ergibt dies eine Laufzeit von 86 000 Stunden – oder verständlicher ausgedrückt, fast zehn Jahre Spielzeit. Im Mai wurden noch 48 Stunden pro Minute hochgeladen. Dies bedeutet eine Steigerung von über 20 Prozent.</p>
<p>Das Geschäft mit YouTube dürfte durchaus rentieren. Wie bereits erwähnt, kaufte Google YouTube für 1.5 Milliarde Dollar. Jede Woche wird bei drei Milliarden Videos Werbung eingeblendet, welche bis jetzt über fünf Milliarden Dollar einspielten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/google-taglich-werden-uber-vier-milliarden-videos-auf-youtube-angeschaut.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson: Nettoverlust von 207 Millionen Euro im vierten Quartal 2011</title>
		<link>http://www.5-sms.com/sony-ericsson-nettoverlust-von-207-millionen-euro-im-vierten-quartal-2011.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/sony-ericsson-nettoverlust-von-207-millionen-euro-im-vierten-quartal-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoverlust von 207 Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das letzte Quartal 2011 beendete Sony Ericsson nicht nur mit einem Nettoverlust von 207 Millionen Euro, sondern auch mit einer über Jahrzehnten andauernde Kooperation zwischen dem japanischen und schwedischen Hersteller Sony und Ericsson. Besser bekannt unter dem Name Sony Ericsson. Zusammen entwickelte und stellte man Smartphones her. Doch der Vertrag ist nun abgelaufen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Das letzte Quartal 2011 beendete Sony Ericsson nicht nur mit einem Nettoverlust von 207 Millionen Euro, sondern auch mit einer über Jahrzehnten andauernde Kooperation zwischen dem japanischen und schwedischen Hersteller Sony und Ericsson. Besser bekannt unter dem Name Sony Ericsson. Zusammen entwickelte und stellte man Smartphones her. Doch der Vertrag ist nun abgelaufen und Sony übernahm nun das ganze Gebilde – mit einer Zahlung an Ericsson in der Höhe von einer Milliarde Euro. Sony will einen Neustart anstreben und mit dem Xperia S wurde bereits das erste Smartphone unter eigenem Namen vorgestellt.</p>
<p>Die Übernahme verwundert eigentlich, wenn man die Geschäftszahlen des Joint-Venture des letzten Quartals 2011 anschaut: Herausgekommen ist ein Nettoverlust von 207 Millionen Euro. Obwohl man mit einem Umsatz von 1.3 Milliarden Euro den Vorjahresumsatz von 1.5 Milliarden Euro knapp nicht halten konnte. Der gesamte Jahresverlust beträgt 247 Millionen Euro.</p>
<p>Sony Ericsson begründet die schlechten Zahlen im letzten Quartal mit einer starken Konkurrenz und der allgemein schlechten Wirtschaftslage sowie den Naturkatastrophen in Thailand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/sony-ericsson-nettoverlust-von-207-millionen-euro-im-vierten-quartal-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones: Samsung will Akkuleistungen steigern</title>
		<link>http://www.5-sms.com/smartphones-samsung-will-akkuleistungen-steigern.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/smartphones-samsung-will-akkuleistungen-steigern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Packingham]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gut und recht, wenn bei Smartphones Prozessoren immer schneller, Displays immer größer, Kameras immer hochauflösender und das mobile Internet immer schneller werden. Doch dabei sollte aber einem wichtigen Bauteil etwas mehr Beachtung geschenkt werden: dem Akku. Zwar sind die Akku-Kapazitäten im Gegensatz zu früher um einiges gestiegen. Doch reicht die Leistung für viele High-End-Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Gut und recht, wenn bei Smartphones Prozessoren immer schneller, Displays immer größer, Kameras immer hochauflösender und das mobile Internet immer schneller werden. Doch dabei sollte aber einem wichtigen Bauteil etwas mehr Beachtung geschenkt werden: dem Akku. Zwar sind die Akku-Kapazitäten im Gegensatz zu früher um einiges gestiegen. Doch reicht die Leistung für viele High-End-Geräte eher bedürftig aus. Dies will nun Handyhersteller Samsung ändern.</p>
<p>Dies teilte zumindest Samsung-Vizepräsident Kevin Packingham in einem Interview mit CNET mit. Zukünftig sollen stärker Akkus in die Geräte eingebaut werden und daher liegt der Fokus auch stärker auf Akkus. Samsung möchte aber nicht nur die Akkus mit höheren Leistungen entwickeln, sondern auch gleichzeitig an der Software drehen, um die Akkulaufzeit zu optimieren.</p>
<p>Wie und in welchem Umfang das Akkuproblem lösen will, teilte Packingham allerdings noch nicht mit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/smartphones-samsung-will-akkuleistungen-steigern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webzensur: Verschiedene Webseiten protestieren Morgen gegen umstrittene US-Gesetze</title>
		<link>http://www.5-sms.com/webzensur-verschiedene-webseiten-protestieren-morgen-gegen-umstrittene-us-gesetze.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/webzensur-verschiedene-webseiten-protestieren-morgen-gegen-umstrittene-us-gesetze.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Webzensur wegen US-Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Morgen Mittwoch, 18. Januar 2012, protestieren verschiedene Webseiten wie Wikipedia, Reddit gegen verschiedene US-Gesetzte und schalten somit für einen Tag ihr Angebot im Netz ab. Die deutschsprachige Wikipedia-Seite ist allerdings nicht betroffen. &#160; Einen Tag ohne Facebook und Wikipedia Viele hatten sich schon darauf eingestellt, einen Tag ohne Wikipedia, Google, Facebook, eBay, Amazon und YouTube im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen Mittwoch, 18. Januar 2012, protestieren verschiedene Webseiten wie Wikipedia, Reddit gegen verschiedene US-Gesetzte und schalten somit für einen Tag ihr Angebot im Netz ab. Die deutschsprachige Wikipedia-Seite ist allerdings nicht betroffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Einen Tag ohne Facebook und Wikipedia </strong></p>
<p>Viele hatten sich schon darauf eingestellt, einen Tag ohne Wikipedia, Google, Facebook, eBay, Amazon und YouTube im Web zu surfen. Denn diese Unternehmen drohten damit, als Protest gegen einen umstrittenen Gesetzesentwurf der US-Regierung ihr Angebot für einen Tag lang einzustellen. So wie es jetzt aussieht, machen Wikipedia und Reddit ernst. Die englischsprachige Wikipedia-Seite wird am 18. Januar 2012 von 6.00 Uhr früh während 24 Stunden nicht erreichbar sein. Reddit stellt seinen Dienst morgen von 14.00 Uhr während zwölf Stunden ein. Andere Webseiten haben ebenfalls Maßnahmen angekündigt.</p>
<p>Die Betreiber der Webseiten sind bei Weitem nicht die einzigen Gegner gegen die Internet-Zensur. Inzwischen lehnt sogar das Weiße Haus das umstrittene Vorhaben ab. In einer Stellungnahme des Weißen Hauses äußerten sich direkte Berater von Präsident Barack Obama, dass man keine Gesetzesinitiative unterstützt, welche die Meinungsfreiheit einschränkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Worum geht es? </strong></p>
<p>Das Gesetzesvorhaben sorgt seit einige Wochen für Aufregung. Die beiden Vorlagen, der Stop Online Privacy Act (SOPA) und der Protect IP Act (PIPA), sehen umfassende Maßnahmen vor, wenn es um die illegale Verbreitung von Filmen im Internet geht. Die Konsequenz beispielsweise für Google wäre dann, dass gewisse Suchergebnisse, welche auf illegale Seiten führen, ausblenden müssten. Gerichte hätten dann das Recht, Internetprovider aufzufordern, den Zugang zu diesen Webseiten zu sperren. Dies würde dann Internetseiten weltweit betreffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/webzensur-verschiedene-webseiten-protestieren-morgen-gegen-umstrittene-us-gesetze.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

