<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5-sms.com</title>
	<atom:link href="http://www.5-sms.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5-sms.com</link>
	<description>Jeden Tag 5 SMS versenden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Aus dem iPad Wi-Fi+4G wird das iPad Wi-Fi+Cellular</title>
		<link>http://www.5-sms.com/aus-dem-ipad-wi-fi4g-wird-das-ipad-wi-ficellular.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/aus-dem-ipad-wi-fi4g-wird-das-ipad-wi-ficellular.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Wi-Fi+4G]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Wi-Fi+Cellular]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich verschiedene Verbraucherschützer in einigen Ländern sich über den aktuellen Namen des iPad Wi-Fi+4G beschwerten, änderte Apple den Namen des neuesten Tablet in iPad Wi-Fi+Cellular. Dies vor allem, weil die Bezeichnung 4G irreführend ist, weil der LTE-Datenübertragungsstandard nur in den USA verfügbar ist. In den folgenden Ländern wurde aus dem iPad Wi-Fi+4G das iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem sich verschiedene Verbraucherschützer in einigen Ländern sich über den aktuellen Namen des iPad Wi-Fi+4G beschwerten, änderte Apple den Namen des neuesten Tablet in iPad Wi-Fi+Cellular. Dies vor allem, weil die Bezeichnung 4G irreführend ist, weil der LTE-Datenübertragungsstandard nur in den USA verfügbar ist.</p>
<p>In den folgenden Ländern wurde aus dem iPad Wi-Fi+4G das iPad Wi-Fi+Cellular: Hongkong, Irland, Malaysia, Singapur, Neuseeland, Thailand, Vietnam, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Kanada und Australien. In Deutschland ist das Tablet immer noch unter dem Namen iPad Wi-Fi+4G erhältlich, obwohl 4G noch nicht über das Tablet empfangen werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/aus-dem-ipad-wi-fi4g-wird-das-ipad-wi-ficellular.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Allnet Flat</title>
		<link>http://www.5-sms.com/guenstige-allnet-flat.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/guenstige-allnet-flat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Handytarifen hat sich in den letzten Jahren, was die Kosten angeht, einiges getan. So gibt es zwar immer noch die beiden Grundmodelle und zwar die Prepaidtarife und die Vertragstarife, doch sind in diesen beiden Sparten dutzende Tarifuntermodelle verfügbar, die je nach eigenem Nutzungsverhalten, zum Teil sehr interessante Optionen bieten. So haben sich, nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Handytarifen hat sich in den letzten Jahren, was die Kosten angeht, einiges getan. So gibt es zwar immer noch die beiden Grundmodelle und zwar die Prepaidtarife und die Vertragstarife, doch sind in diesen beiden Sparten dutzende Tarifuntermodelle verfügbar, die je nach eigenem Nutzungsverhalten, zum Teil sehr interessante Optionen bieten. So haben sich, nicht zuletzt durch die Verbreitung der Smartphones und der mobilen Internetnutzung, verschiedene Flatrate Modelle am Markt durchgesetzt. Fast alle Provider haben inzwischen auch so genannte Allnet Flats in ihrem Produktportfolio,<span id="more-1067"></span> die vor allem für Powertelefonierer sehr interessant sein können. Doch welche Flat Modelle gibt es, was kosten die günstigsten Tarife derzeit und für wen sind Flats wirklich günstiger? Das alles versucht folgender Artikel kurz zusammen zu fassen.</p>
<h3>Die unterschiedlichen Flat Modelle</h3>
<p>Flatrate ist nicht gleich Flatrate. Grundsätzlich erlaubt ein Flatrate Tarif die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu einem monatlichen Festbetrag, unabhängig von der Nutzungsdauer oder Menge. Doch ermöglichen Handytarife mittlerweile die unterschiedlichsten Nutzungsszenarien und bieten Telefonie ins Festnetz und in mobile Netze, SMS Nutzung, MMS Nutzung und auch die mobile Datennutzung. Für all diese Nutzungsszenarien gibt es inzwischen eigene Flatrate Modelle. So gibt es Flatrates nur für Festnetztelefonate, Flatrates für Telefonate in bestimmte Handynetze, Flatrates für die SMS Nutzung, MMS Nutzung oder beides gemeinsam sowie Flatrates für unbegrenzte Datenübertragung mit oder ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ab einer bestimmten Datenmenge. Ist man also auf der Suche nach einem passenden Tarif für das eigenen Nutzungsverhalten, muss man sehr genau zwischen den verschiedenen Flatrate Tarifen unterscheiden.</p>
<h3>Die Allnet Flat</h3>
<p>Eine besondere Art der Flatrates sind die so genannten Allnet Flats. Von der Allnet Flat spricht man in der Regel, wenn die Telefonate in das Festnetz sowie in alle anderen Mobilfunknetze im Tarif enthalten sind. Für weitere Nutzung wie z.B SMS oder Datenübertragung muss man gesondert zahlen oder kann zusätzliche Flatrate Pakete hinzu buchen. Die günstigsten Allnet Flats sin derzeit am deutschen Markt für ca. 20 Euro pro Monat verfügbar und lohnen sich vor allem für Vieltelefonierer in alle Netze. Mehr darüber bei <a href="http://www.handyvertrag-guenstig.de">handyvertrag-guenstig.de</a>.</p>
<h3>Für wen lohnen sich Allnet Flats?</h3>
<p>Wie schon angesprochen lohnen sich Allnet Flats vor allem für Vieltelefonierer. Doch muss das nicht unbedingt für alle der Fall sein. Wie so oft lohnt sich vor Abschluss eines Vertrages ein ausgiebiger Tarifvergleich. Auch so genannte Tarife mit Kostenbremse können für Vieltelefonierer sehr interessant sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/guenstige-allnet-flat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartalszahlen 2012: Deutsche Telekom mit einem Umsatzrückgang von 2.3 Prozent</title>
		<link>http://www.5-sms.com/quartalszahlen-2012-deutsche-telekom-mit-einem-umsatzruckgang-von-2-3-prozent.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/quartalszahlen-2012-deutsche-telekom-mit-einem-umsatzruckgang-von-2-3-prozent.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom Gewinnrückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Was von Analysten und Wirtschaftsökonomen vorausgesagt wurde, ist nun eingetroffen. Der Telekommunikationsanbieter die Deutsche Telekom verzeichnete im ersten Quartal 2012 einen Umsatzrückgang von 2.3 Prozent auf 5.7 Milliarden Euro. Dabei sank der Gewinn von 480 Milliarden Euro auf 238 Milliarden Euro. Die Deutsche Telekom spricht dennoch von einem positiven Ergebnis. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was von Analysten und Wirtschaftsökonomen vorausgesagt wurde, ist nun eingetroffen. Der Telekommunikationsanbieter die Deutsche Telekom verzeichnete im ersten Quartal 2012 einen Umsatzrückgang von 2.3 Prozent auf 5.7 Milliarden Euro. Dabei sank der Gewinn von 480 Milliarden Euro auf 238 Milliarden Euro. Die Deutsche Telekom spricht dennoch von einem positiven Ergebnis.</p>
<p>Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Rene Obermann, gibt sich trotz des Umsatz- und Gewinnrückgangs mit den Quartalszahlen zufrieden und betont, dass die Deutsche Telekom in vielen Bereichen wichtige Fortschritte erzielte.</p>
<p>Das EBITDA, welches das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen widerspiegelt, betrugt im ersten Quartal 4.5 Milliarden Euro und blieb somit stabil. Per 31. März beliefen sich die Netto-Finanzverbindlichkeiten 38.6 Milliarden Euro. Dies sind insgesamt 3.2 Milliarden Euro weniger im Vergleich zum Vorjahresquartal.</p>
<p>Nach Angaben der Deutschen Telekom stagnierte das Festnetzgeschäft. Dafür steigerte das Unternehmen die Anzahl der Breitband- und TV-Anschlüsse. Bei den Serviceumsätzen im Mobilfunk verzeichnete die Deutsche Telekom einen leichten Rückgang um 1.8 Prozent.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/quartalszahlen-2012-deutsche-telekom-mit-einem-umsatzruckgang-von-2-3-prozent.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Note: Samsung startet mit der Auslieferung auf Android 4.0</title>
		<link>http://www.5-sms.com/galaxy-note-samsung-startet-mit-der-auslieferung-auf-android-4-0.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/galaxy-note-samsung-startet-mit-der-auslieferung-auf-android-4-0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0 Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus verschiedenen Forenkommentaren und Twitter-Meldungen zu entnehmen ist, hat Samsung damit begonnen, das Update auf Android 4.0 Ice Cream Sandwich für das Galaxy Note auszuliefern. Nach Benutzerangaben des Galaxy Note wird das Update per OtA (Over the Air) ausgeliefert. Vorerst werden aber nur Geräte ohne Branding bedient. Modelle von Mobilfunkanbietern werden in den nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus verschiedenen Forenkommentaren und Twitter-Meldungen zu entnehmen ist, hat Samsung damit begonnen, das Update auf Android 4.0 Ice Cream Sandwich für das Galaxy Note auszuliefern. Nach Benutzerangaben des Galaxy Note wird das Update per OtA (Over the Air) ausgeliefert. Vorerst werden aber nur Geräte ohne Branding bedient. Modelle von Mobilfunkanbietern werden in den nächsten Wochen von Android ICS profitieren.</p>
<p>Die Update-Größe beträgt 318 Megabyte und beinhaltet neue Funktionen für die Stifteingabe sowie das S Memo Widget. Aufgrund der großen Dateigröße empfiehlt sich der Download nur per WLAN – oder einer großzügig bemessenen Internet-Flatrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/galaxy-note-samsung-startet-mit-der-auslieferung-auf-android-4-0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunknetzt löst das Festnetz ab</title>
		<link>http://www.5-sms.com/mobilfunknetzt-lost-das-festnetz-ab.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/mobilfunknetzt-lost-das-festnetz-ab.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobilfunknetz ist auf dem Vormarsch und löst das Festnetz immer mehr ab. Dies geht aus dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur hervor. Nach Angaben des Berichts zählte man im Jahr 2010 noch 102 Milliarden abgehende Gesprächsminuten vom Festnetz. Im letzten Jahr tätigten die Deutschen nur noch 107 Milliarden Gesprächsminuten über das Festnetz ab. Dies entspricht einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mobilfunknetz ist auf dem Vormarsch und löst das Festnetz immer mehr ab. Dies geht aus dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur hervor. Nach Angaben des Berichts zählte man im Jahr 2010 noch 102 Milliarden abgehende Gesprächsminuten vom Festnetz. Im letzten Jahr tätigten die Deutschen nur noch 107 Milliarden Gesprächsminuten über das Festnetz ab. Dies entspricht einem Rückgang von fünf Prozent.</p>
<p>Während der Zeitspanne von 2005 bis 2008 wurden 28 Millionen SIM-Karten verkauft. In den Folgejahren zwischen 2008 bis 2011 gingen insgesamt sieben Millionen SIM-Karten über die Ladentheke. Somit nutzten im Jahr 2011 114 Millionen Teilnehmer einen mobilen Telefonanschluss.</p>
<p>Daraus ergibt sich, dass in Deutschland praktisch jeder ein Handy besitzt. Der größte Teil davon sind inzwischen Smartphones. Aber auch die Tablets sind auf dem Vormarsch und diese High-End-Geräte werden in Zukunft noch zunehmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SMS beliebter denn je</strong></p>
<p>Trotz kostenloser Messaging-Dienste wie WhatsApp sind Mitteilungen per SMS beliebter denn je. Im Jahr 2011 wurden in Deutschland insgesamt 55 Milliarden SMS verschickt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 30 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/mobilfunknetzt-lost-das-festnetz-ab.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NotCompatible: neuer Android-Trojaner im Umlauf</title>
		<link>http://www.5-sms.com/notcompatible-neuer-android-trojaner-im-umlauf.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/notcompatible-neuer-android-trojaner-im-umlauf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Drive-By-Download]]></category>
		<category><![CDATA[Lookout]]></category>
		<category><![CDATA[NotCompatible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder ist ein neuer Android-Trojaner im Umlauf. Nach Angaben der Sicherheitsfirma Lookout, welche eine gleichnamige Security-App für Android-Smartphones vertreibt, ist ein Android-Trojaner namens NotCompatible im Umlauf. Die Android-Handys erleiden zwar keinen direkten Schaden. Es wird jedoch nicht erwünschten Zugang zu Daten hergestellt, weil der Trojaner das Smartphone als Proxy nutzt. Der Trojaner verbreitet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder ist ein neuer Android-Trojaner im Umlauf. Nach Angaben der Sicherheitsfirma Lookout, welche eine gleichnamige Security-App für Android-Smartphones vertreibt, ist ein Android-Trojaner namens NotCompatible im Umlauf. Die Android-Handys erleiden zwar keinen direkten Schaden. Es wird jedoch nicht erwünschten Zugang zu Daten hergestellt, weil der Trojaner das Smartphone als Proxy nutzt. Der Trojaner verbreitet sich über infizierte Webseiten mit versteckten Frames, welche mit dem Smartphone aufgerufen werden.</p>
<p>Der Trojaner wird automatisch beim Besuch dieser Webseiten auf dem Smartphone installiert. Glücklicherweise werden die infizierten Seiten nur selten besucht und daher richtet NotCompatible keinen größeren Schaden an. Lookout hat die Sicherheits-Software für Android-Geräte angepasst.</p>
<p>Neu ist allerdings, wie der Trojaner auf die Android-Smartphones übermittelt wird. Eigentlich kam der sogenannte Drive-By-Download bis jetzt nur bei Computern vor. Doch jetzt wurden auf diese Vorgehensweise erstmals Smartphones infiziert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/notcompatible-neuer-android-trojaner-im-umlauf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf mit Firefox und ich sag dir, welche URLs du besucht hast</title>
		<link>http://www.5-sms.com/surf-mit-firefox-und-ich-sag-dir-welche-urls-du-besucht-hast.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/surf-mit-firefox-und-ich-sag-dir-welche-urls-du-besucht-hast.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ip2info.org]]></category>
		<category><![CDATA[ShowIP]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Wer Firefox nutzt, surft eigentlich sicher – eigentlich. Doch das Firefox-Addon ShowIP sendet unverschlüsselt URLs von besuchten Webseiten an den Webdienst ip2info.org. Dies geht nach einem Blogeibeitrag von Sicherheitsexperten des Unternehmens Sophos hervor. Es werden nicht nur URLs im normalen Modus verschickt, sondern auch im Private Modus und URLS mit https. Die Erweiterung zeigt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Firefox nutzt, surft eigentlich sicher – eigentlich. Doch das Firefox-Addon ShowIP sendet unverschlüsselt URLs von besuchten Webseiten an den Webdienst ip2info.org. Dies geht nach einem Blogeibeitrag von Sicherheitsexperten des Unternehmens Sophos hervor. Es werden nicht nur URLs im normalen Modus verschickt, sondern auch im Private Modus und URLS mit https.</p>
<p>Die Erweiterung zeigt in der Statusleiste des Browsers jeweils die IP-Adressen der besuchten Webseiten an. Mit ShowIP hat man darüber hinaus noch Zugriff auf Dienste wie netcraft und whois. Die Add-On wird vor allem von Entwickler genutzt. Nach Angaben von Mozilla haben über 170 000 Nutzer ShowIP installiert.</p>
<p>Die Sicherheitslücke wurde ab Version 1.3 oder höher festgestellt. Seit Mitte April machen Nutzer auf der Mozilla-Add-On-Seite auf die Verletzung der Privatsphäre aufmerksam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/surf-mit-firefox-und-ich-sag-dir-welche-urls-du-besucht-hast.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram: 50 Millionen User nutzen die Fotosharing-Software</title>
		<link>http://www.5-sms.com/instagram-50-millionen-user-nutzen-die-fotosharing-software.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/instagram-50-millionen-user-nutzen-die-fotosharing-software.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds Space]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Übernahme des Software-Unternehmens Instagram durch das soziale Netzwerk Facebook für eine Milliarde US-Dollar boomt die gleichnamige App. Inzwischen nutzen 50 Millionen User Instagram. Eine sehr bewundernswerte Zahl, wenn man betrachtet, dass es das amerikanische Start-up-Unternehmen Instagram erst seit knapp einem Jahr gibt. Instagram ist eine Applikation für Android- und iOS-Smartphones, welches es ermöglich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Übernahme des Software-Unternehmens Instagram durch das soziale Netzwerk Facebook für eine Milliarde US-Dollar boomt die gleichnamige App. Inzwischen nutzen 50 Millionen User Instagram. Eine sehr bewundernswerte Zahl, wenn man betrachtet, dass es das amerikanische Start-up-Unternehmen Instagram erst seit knapp einem Jahr gibt.</p>
<p>Instagram ist eine Applikation für Android- und iOS-Smartphones, welches es ermöglich, Fotos zu bearbeiten und ohne großen Aufwand auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter zu veröffentlichen.</p>
<p>Aber nicht nur die Instagram-App boomt. Auch das beliebte Spiel Angry Birds ist hoch im Kurs. Die aktuelle Version Angry Birds Space wurde innerhalb von etwas mehr als einem Monat 50 Millionen Mal heruntergeladen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/instagram-50-millionen-user-nutzen-die-fotosharing-software.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone: Sony Ion mit 4.6-Zoll-Display und 12-Megapixel-Kamera</title>
		<link>http://www.5-sms.com/smartphone-sony-ion-mit-4-6-zoll-display-und-12-megapixel-kamera.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/smartphone-sony-ion-mit-4-6-zoll-display-und-12-megapixel-kamera.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eprice]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ion (LT28i)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Übernahme von Sony Ericsson produziert Sony fleißig weiter Smartphones. In Taiwan wurde das Sony Ion (LT28i) vorgestellt. Nach einem Bericht des chinesischen Portals Eprice ist das Smartphone mit einem 4.6-Zoll-Touchscreen und einer 12-Megapixle-Kamera ausgerüstet. Neben der 12-Megapixel-Kamera mit einer Auflösung von 1 280&#215;720 Pixel und einem 4.6 Zoll großen Display wird das Smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Übernahme von Sony Ericsson produziert Sony fleißig weiter Smartphones. In Taiwan wurde das Sony Ion (LT28i) vorgestellt. Nach einem Bericht des chinesischen Portals Eprice ist das Smartphone mit einem 4.6-Zoll-Touchscreen und einer 12-Megapixle-Kamera ausgerüstet.</p>
<p>Neben der 12-Megapixel-Kamera mit einer Auflösung von 1 280&#215;720 Pixel und einem 4.6 Zoll großen Display wird das Smartphone von einem Dual-Core-Prozessor von Qualcomm mit einer Taktrate von je 1.5 Gigahertz pro Kernel getaktet. Der Arbeitsspeicher beträgt ein Gigabyte. Das Smartphone verfügt über einen internen Speicher von 16 Gigabyte, der per microSD-Karte um bis zu 32 Gigabyte erweitert werden kann. Vorerst ist als Betriebssystem Android 2.3 auf dem Sony Ion vorinstalliert. Ein Update auf Android 4.0 Ice Cream Sandwich wird aber kurz nach Verkaufsstart zur Verfügung stehen.</p>
<p>Zwar wird das Sony Ion vorerst erst in Taiwan auf den Markt kommen. Die Chancen stehen jedoch gut, dass das Smartphone später weltweit erhältlich ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/smartphone-sony-ion-mit-4-6-zoll-display-und-12-megapixel-kamera.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn: Nettoverlust könnte sich signifikant vergrößern und ein Streik droht</title>
		<link>http://www.5-sms.com/foxconn-nettoverlust-konnte-sich-signifikant-vergrosern-und-ein-streik-droht.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/foxconn-nettoverlust-konnte-sich-signifikant-vergrosern-und-ein-streik-droht.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Die Umsatzrückgänge respektive Verluste der Handyhersteller Nokia, Sonny und Motorola gehen auch an Zulieferer Foxconn nicht spurlos vorbei. Der Konzern gab vor Kurzem eine Gewinnwarnung heraus und daraufhin sank die Aktie auf ein Sechs-Monats-Tief. Und noch nicht genug: Die Arbeiter in Brasilien drohen mit einem Streik. &#160; Schlechte Wirtschaftslage ist wie ein Kreis Foxconn stellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umsatzrückgänge respektive Verluste der Handyhersteller Nokia, Sonny und Motorola gehen auch an Zulieferer Foxconn nicht spurlos vorbei. Der Konzern gab vor Kurzem eine Gewinnwarnung heraus und daraufhin sank die Aktie auf ein Sechs-Monats-Tief. Und noch nicht genug: Die Arbeiter in Brasilien drohen mit einem Streik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Schlechte Wirtschaftslage ist wie ein Kreis</strong></p>
<p>Foxconn stellt Elektronikteile für Handys her und ist somit Zulieferer von Apple, Nokia, Sony und Motorola. Doch wenn man die Geschäftszahlen dieser Unternehmen betrachtet, sind diese alles anders als erfreulich. Und auch die Kaufrückgänge von iPad und iPhone machen dem Unternehmen zu schaffen. Doch auch unter dem harten Preiskampf und den steigenden Produktionskosten leidet Foxconn. Daher teilte der Konzern mit, dass sich der Nettoverlust signifikant vergrößern könnte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Streik droht</strong></p>
<p>Und damit noch nicht genug. Die über 2 500 Arbeiter in Brasilien wollen am 3. Mai streiken, wenn deren Forderungen nicht erfüllt werden. So beschweren sich die Arbeiter über katastrophale Arbeitsbedingungen: zu wenig Wasser und Nahrung und überfüllte Busse auf dem Weg zur Arbeit.</p>
<p>Foxconn musste in den letzten Jahren oft harsche Kritik wegen seiner unmenschlichen Arbeitsbedingungen hinnehmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/foxconn-nettoverlust-konnte-sich-signifikant-vergrosern-und-ein-streik-droht.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

