<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5-sms.com &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.5-sms.com/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5-sms.com</link>
	<description>Jeden Tag 5 SMS versenden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 09:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sunflex Unu: Tablet, Spielekonsole, Smart TV</title>
		<link>http://www.5-sms.com/sunflex-unu-tablet-spielekonsole-smart-tv.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/sunflex-unu-tablet-spielekonsole-smart-tv.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[sunflex unu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Sunflex möchte mit dem Unu schon im Sommer ein 3-in-1 Gerät mit Android anbieten. In Deutschland bereits ab 200 Euro. Android und 7-Zoll-Display Das Sunflex Unu soll mit dem Android Betriebssystem gleichzeitig Tablet, Smart TV und Spielekonsole sein. Dazu verfügt das Gerät über ein 7-Zoll-IPS-Display mit 1.200&#215;800 Pixeln Auflösung, das über einen Rockchip Quad-Core-Prozessor und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sunflex möchte mit dem Unu schon im Sommer ein 3-in-1 Gerät mit Android anbieten. In Deutschland bereits ab 200 Euro.</p>
<p><strong>Android und 7-Zoll-Display</strong></p>
<p>Das Sunflex Unu soll mit dem Android Betriebssystem gleichzeitig Tablet, Smart TV und Spielekonsole sein. Dazu verfügt das Gerät über ein 7-Zoll-IPS-Display mit 1.200&#215;800 Pixeln Auflösung, das über einen Rockchip Quad-Core-Prozessor und 1 GByte Arbeitsspeicher versorgt wird. Für die Grafik ist eine Mali 400 MP Quad-Core GPU zuständig.</p>
<p>Inhalte werden auf dem internen, 16 GByte fassenden Speicher oder auf einer externen Speicherkarte gesichert. Für Schnappschüsse befindet sich auf der Rückseite des Sunflex Unu eine 5-Megapixel-Kamera und eine 2-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite. Das Unu bietet außerdem Wlan, USB und einen HDMI Ausgang.</p>
<p><strong>Android Betriebssystem mit eigener Oberfläche</strong></p>
<p>Um das 3-in-1-Tablet bedienen zu können, hat Sunflex dem aufgespielten Android Betriebssystem eine eigene Oberfläche verpasst. So kann man über das Touchscreen-Display die verschiedenen Funktionen bedienen. Über die Android Version hat der Hersteller bisher noch keine Angaben gemacht.</p>
<p><strong>Zwei Varianten, zwischen 199€ bis 229€</strong></p>
<p>Neben der bereits genannten Ausstattung liegt dem Sunflex Unu eine Fernbedienung namens &#8220;Air Mouse&#8221; mit integrierter Tastatur und eine Dockingstation für die Smart-TV funktion. Mit dem HDMI-Ausgang und einem passenden HDMI-Kabel wird das Geräte dann mit dem TV-Bildschirm verbunden.</p>
<p>Preislich liegt das Sunflex Unu in der Basis-Version (&#8220;Media Edition&#8221;) bei 199€. Die Gaming Edition, die zusätzlich einen Bluetooth Controller mitliefert, liegt bei 229€. Alle Preise uns UVP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: Sunflex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/sunflex-unu-tablet-spielekonsole-smart-tv.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endgültige Opera-Version nun für Android verfügbar</title>
		<link>http://www.5-sms.com/endgultige-opera-version-nun-fur-android-verfugbar.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/endgultige-opera-version-nun-fur-android-verfugbar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google play store]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Der kostenose Opera Browser ist nun in der offiziellen Version im Google Play Store für Android erhältlich. Die Testphase wurde bereits nach dem Mobile World Congress in Barcelona im Frühjahr gestartet. Kostenlose Alternative für Android Smartphones Aus Erkenntnissen aus der Testphase, die bereits im März diesen Jahres gestartet wurde, konnte das norwegische Software Unternehmen Opera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kostenose Opera Browser ist nun in der offiziellen Version im Google Play Store für Android erhältlich. Die Testphase wurde bereits nach dem Mobile World Congress in Barcelona im Frühjahr gestartet.</p>
<p><strong>Kostenlose Alternative für Android Smartphones</strong></p>
<p>Aus Erkenntnissen aus der Testphase, die bereits im März diesen Jahres gestartet wurde, konnte das norwegische Software Unternehmen Opera System nun eine endgültige Version für den Endnutzer veröffentlichen.</p>
<p>Überarbeitet wurde dabei unter anderem die Benutzeroberfläche, die laut Hersteller nun deutlich Nutzerfreundlicher sein soll. Außerdem gibt es neue Funktionen, die dem Browser hohe Downloadzahlen verschaffen sollen.</p>
<p><strong>&#8220;Offroad-Modus&#8221; und &#8220;Discover Funktion&#8221;</strong></p>
<p>Eine neue Funktion ist beispielsweise der sogenannte &#8220;Offroad-Modus&#8221;. Diese Funktion soll dem Nutzer eine hohe Datengeschwindigkeit ermöglichen, auch wenn dieser sich nicht in einem LTE-Netz oder einem 3G-Netz befindet. Ermöglicht wurde dies unter anderem durch eine Optimierung des Ladevorgangs einzelner Webinhalte.</p>
<p>Neben dem &#8220;Offroad-Modus&#8221; gibt es auch eine sogenannte &#8220;Discover Funktion&#8221;. Diese soll einige persönliche News und Informationen für den Browser-Nutzer zusammenstellen. Außerdem gibt es eine Favoriten-Funktion für Webseiten und einen erneuerten Downloadmanager für Musik und Filme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: Opera / Inside-Handy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/endgultige-opera-version-nun-fur-android-verfugbar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Home: Deutsche Nutzer unzufrieden</title>
		<link>http://www.5-sms.com/facebook-home-deutsche-nutzer-unzufrieden.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/facebook-home-deutsche-nutzer-unzufrieden.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook home]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[htc first]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Facebook-App für das Android Betriebssystem kommt bei den deutschen Nutzern noch nicht gut an. Im Google Play Store wird die App zum jetzigen Zeitpunkt mit gerade einmal 2,5 von maximal 5 möglichen bewertet (Stand 8:43 Uhr, 3.879 Stimmen). Facebook Home enttäuscht noch Die offizielle Facebook-Plattform wurde erst vor kurzem angekündigt und soll das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Facebook-App für das Android Betriebssystem kommt bei den deutschen Nutzern noch nicht gut an. Im Google Play Store wird die App zum jetzigen Zeitpunkt mit gerade einmal 2,5 von maximal 5 möglichen bewertet (Stand 8:43 Uhr, 3.879 Stimmen).</p>
<p><strong>Facebook Home enttäuscht noch</strong></p>
<p>Die offizielle Facebook-Plattform wurde erst vor kurzem angekündigt und soll das Soziale Netzwerk noch weiter in das Android Betriebssystem integrieren. Daher handelt es sich nicht um eine einfache App, sondern um eine neue Oberfläche für das Betriebssystem. Damit soll der Nutzer einfacher und schneller auf alle Facebook-Apps zugreifen können.</p>
<p>Viele Nutzer sind derzeit aber noch unzufrieden über die Funktionsvielfalt. So hat man abgesehen von einem neuen Messenger mit &#8220;Chatheads&#8221; und einem modernen und durchaus ansprechenden Design wenige wirkliche Vorteile durch die Oberfläche.</p>
<p><strong>Offizielle Einführung lässt noch auf sich Warten</strong></p>
<p>Offiziell ist die Facebook-Oberfläche namens Facebook Home noch gar nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Auf verschiedenen Websites findet man dazu passende Anleitungen.</p>
<p>Unterstützt wird die Oberfläche derzeit von den Android Smartphones HTC One, HTC One X, HTC One+, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 2 und zukünftig auch vom HTC First, das die Facebook-Home Oberfläche vorinstalliert hat und bereits Vorbestellbar ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle. Inside-Handy.de / Google Play Store / HTC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/facebook-home-deutsche-nutzer-unzufrieden.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS gewinnt Marktanteile</title>
		<link>http://www.5-sms.com/ios-gewinnt-marktanteile.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/ios-gewinnt-marktanteile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 10:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Laut Marktforschungen des Dienstleisters Comscore hat Android in dem 3-Monats-Vergleich Prozentpunkte an Apples iOS abgeben müssen. Marktanalyse in den USA Die Analyse von Comscore im Zeitraum von Dezember 2012 bis Februar 2013 bezieht sich auf die mobilen Betriebssysteme auf dem US-Markt, wo Android mit 51,7 Prozent den ersten Platz belegt, jedoch im vergleich zum vorigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Marktforschungen des Dienstleisters Comscore hat Android in dem 3-Monats-Vergleich Prozentpunkte an Apples iOS abgeben müssen.</p>
<p>Marktanalyse in den USA</p>
<p>Die Analyse von Comscore im Zeitraum von Dezember 2012 bis Februar 2013 bezieht sich auf die mobilen Betriebssysteme auf dem US-Markt, wo Android mit 51,7 Prozent den ersten Platz belegt, jedoch im vergleich zum vorigen 3-Monats-Zeitraum 2 Prozentpunkte abgeben musste.</p>
<p>Apple konnte mit dem iOS Betriebssystem den 2. Platz behaupten und knapp 4 Prozentpunkte zusätzlich gewinnen. Damit verfügt Apple über einen Marktanteil von gut 39 Prozent des US-Marktes.</p>
<p>Blackberry und Windows Phone abgeschlagen</p>
<p>Wie erwartet liegen andere Betriebssysteme noch weit abgeschlagen hinter den beiden Platzhirschen.</p>
<p>Blackberry konnte im Vergleich zum vorigen Zeitraum den Marktanteil von 7,3 Prozent nicht behaupten und verlor 1,9 Prozent. Damit reicht es mit 5,4 Prozent aber noch für Platz drei.</p>
<p>Microsoft konnte mit dem Windows Phone Betriebssystem leicht zulegen und belegt nun den vierten Platz mit 3 Prozent (Anstieg um 0,2 Prozent).</p>
<p>Sogar Symbian konnte es gerade noch auf die Liste schaffen, liegt aber mit gerade einmal 0,5 Prozent abgeschlagen auf dem letzten Platz und konnte im Vergleich zum vorigen Zeitraum auch keine Marktanteile dazugewinnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: Comscore.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/ios-gewinnt-marktanteile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieleentwickler bevorzugen iOS statt Android</title>
		<link>http://www.5-sms.com/spieleentwickler-bevorzugen-ios-statt-android.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/spieleentwickler-bevorzugen-ios-statt-android.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry rim]]></category>
		<category><![CDATA[firefox os]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[playstation mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Game Developers Conference 2013 in San Francisco wurden örtliche Spieleentwickler zu ihrer bevorzugten Plattform für Smartphone Spiele befragt. Die beliebtesten Betriebssysteme dürften dabei kaum überraschen iOS liegt vor Android Von den befragten Spieleentwicklern, die auch Spiele für Smartphoens herstellen, entwickeln laut der Umfrage fast 90 Prozent für Apples Betriebssystem. Android liegt mit rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Game Developers Conference 2013 in San Francisco wurden örtliche Spieleentwickler zu ihrer bevorzugten Plattform für Smartphone Spiele befragt. Die beliebtesten Betriebssysteme dürften dabei kaum überraschen</p>
<p><strong>iOS liegt vor Android</strong></p>
<p>Von den befragten Spieleentwicklern, die auch Spiele für Smartphoens herstellen, entwickeln laut der Umfrage fast 90 Prozent für Apples Betriebssystem. Android liegt mit rund 75 Prozent auf Platz 2 der Umfrage.</p>
<p><strong>Andere Betriebssysteme weit abgeschlagen</strong></p>
<p>Eigentlich ist es nicht überraschend, dass die restlichen Betriebssysteme so weit abgeschlagen liegen. Laut der Umfrage wird Microsofts Windows Phone von 15,6 Prozent unterstützt. Noch weiter hinten liegen die noch wenig verbreiteten Betriebssysteme BlackBerry RIM mit gut 5 Prozent und Playstation Mobile mit 4,62 Prozent.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten, wie sich noch frische Betriebssysteme wie Windows Phone auf dem Markt etablieren. Um den Marktführern mit iOS und Android gefährlich zu werden muss Microsoft aber noch einiges an Überzeugungsarbeit bei Kunden und Herstellern leisten. Zumal im Laufe des Jahres und mit dem Firefox OS von Mozilla noch ein weiteres Betriebssystem auf den Markt drängt. Dank der angekündigten Freiheiten in Sachen Softwareentwicklung könnte das Open-Source System auch kleinere Entwickler ansprechen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: Gamasutra.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/spieleentwickler-bevorzugen-ios-statt-android.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: neue Browserversion für Android angekündigt</title>
		<link>http://www.5-sms.com/firefox-neue-browserversion-fur-android-angekundigt.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/firefox-neue-browserversion-fur-android-angekundigt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Privat Browsing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Was zu erwarten war, hat sich nun bestätigt: Mozilla hat in seinem eigenen Blog angekündigt, dass noch dieses Jahr eine neue Firefox-Version für Android veröffentlicht wird. Im Blog verkündeten die Entwickler auch noch Neuerungen an, welche vor allem von Firefox-Nutzer geäußert wurden. Wie man es bereits von der Desktop-Version kennt, soll auch die mobile Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was zu erwarten war, hat sich nun bestätigt: Mozilla hat in seinem eigenen Blog angekündigt, dass noch dieses Jahr eine neue Firefox-Version für Android veröffentlicht wird. Im Blog verkündeten die Entwickler auch noch Neuerungen an, welche vor allem von Firefox-Nutzer geäußert wurden.</p>
<p>Wie man es bereits von der Desktop-Version kennt, soll auch die mobile Version ein Privat Browsing erhalten. Aktiviert man die Funktion, werden keine Daten gespeichert, welche Webseiten man besucht hat. Weiter sollen die Nutzer der Android-Version die Möglichkeit haben, die Startseite mit sogenannten Themes individuelle anzupassen.</p>
<p>Mozilla hat sich zum Ziel gemacht, den Firefox-Browser auf möglichst viele Android-Smartphones zu bringen. Wann dass die neue Version erscheint, ist noch nicht bekannt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/firefox-neue-browserversion-fur-android-angekundigt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verhindert die Entwicklung der YouTube-App für Windows Phone</title>
		<link>http://www.5-sms.com/google-verhindert-die-entwicklung-der-youtube-app-fur-windows-phone.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/google-verhindert-die-entwicklung-der-youtube-app-fur-windows-phone.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 10:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Einmal mehr legen sich die Erzrivalen Google und Microsoft Steine in die Wege. Dieses Mal geht es um die Entwicklung der offiziellen YouTube-App für Windows Phone. Der stellvertretende Leiter der Rechtsabteilung bei Microsoft, Dave Heiner, beklagt sich, dass Suchmaschinengigant Google für Microsoft den Zugang zur YouTube-API untersagt. Das Brisante: Für Android- und iOS-Nutzer wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal mehr legen sich die Erzrivalen Google und Microsoft Steine in die Wege. Dieses Mal geht es um die Entwicklung der offiziellen YouTube-App für Windows Phone. Der stellvertretende Leiter der Rechtsabteilung bei Microsoft, Dave Heiner, beklagt sich, dass Suchmaschinengigant Google für Microsoft den Zugang zur YouTube-API untersagt. Das Brisante: Für Android- und iOS-Nutzer wird die App von Google zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Microsoft bemüht sich schon seit zwei Jahren, die YouTube-App zu entwickeln. Microsoft hat dabei immer wieder versucht, über YouTube-Mitarbeiter die entsprechenden Metadaten für die App zu erhalten. Nach Angaben von Dave Heiner habe Microsoft durchaus den Eindruck erhalten, dass YouTube an einer entsprechenden App für Windows Phone interessiert sei. Doch da YouTube Google gehört, hat der Konzern untersagt, entsprechende Daten an Microsoft weiterzuleiten.</p>
<p>Zwar können sich Windows-Phone-Nutzer ähnliche Apps wie YouTube verwenden. Doch diese Apps sind in der Nutzung und im Leistungsumfang sehr eingeschränkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/google-verhindert-die-entwicklung-der-youtube-app-fur-windows-phone.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICD Prognose bis 2016: Android wird weiterhin vor iOS Marktführer bleiben</title>
		<link>http://www.5-sms.com/icd-prognose-bis-2016-android-wird-weiterhin-vor-ios-marktfuhrer-bleiben.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/icd-prognose-bis-2016-android-wird-weiterhin-vor-ios-marktfuhrer-bleiben.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ICD]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Monaten prognostizierten die Marktforscher von ICD, dass Windows Phone am Markt stärker etabliert sein sollte als Apples iOS. Doch dies ist nicht eingetroffen und die ICD senkte die Erwartungen von Windows Phone bis zum Jahr 2016 wieder. Android soll aber weiterhin Marktführer bei den mobilen Betriebssystemen bleiben. &#160; Nur noch vier relevante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor einigen Monaten prognostizierten die Marktforscher von ICD, dass Windows Phone am Markt stärker etabliert sein sollte als Apples iOS. Doch dies ist nicht eingetroffen und die ICD senkte die Erwartungen von Windows Phone bis zum Jahr 2016 wieder. Android soll aber weiterhin Marktführer bei den mobilen Betriebssystemen bleiben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nur noch vier relevante mobile Betriebssysteme </strong></p>
<p>Geht es nach der Prognose der Marktforscher, wird es bis zum Jahr 2016 nur noch vier relevante mobile Betriebssysteme geben: Android von Google, iOS von Apple, Windows Phone von Microsoft und BlackBerry von Research in Motion (RIM).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Android bleibt mit Abstand Marktführer </strong></p>
<p>Android soll dann einen Marktanteil von 63.8 Prozent besitzen. Dieser Wert wurde von 52.9 Prozent Marktanteil angehoben. Allerdings sank im dritten Quartal der Marktanteil von Android OS auf rund 75 Prozent.</p>
<p>An zweiter Stelle wird weiterhin iOS sein. Hier rechnen die Marktforscher mit einem Anstieg in den nächsten vier Jahren von einem Prozent auf 19 Prozent Marktanteil. Windows Phone wir bis zum Jahr 2016 bei den mobilen Betriebssystemen einen Marktanteil von 11.4 Prozent besitzen. Schlusslicht bildet das Betriebssystem BlackBerry von Research in Motion (RIM) mit einem Marktanteil von 4.1 Prozent.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/icd-prognose-bis-2016-android-wird-weiterhin-vor-ios-marktfuhrer-bleiben.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-Boom: Dieses Jahr sollen 120 Millionen Geräte verkauft werden</title>
		<link>http://www.5-sms.com/tablet-boom-dieses-jahr-sollen-120-millionen-gerate-verkauft-werden.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/tablet-boom-dieses-jahr-sollen-120-millionen-gerate-verkauft-werden.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-Markt 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Für Tablet-Hersteller könnte 2012 ein gutes Jahr werden. Nach Angaben des Marktforschungsinstitutes Gartner wird sich die Anzahl der Tablets im Vergleich zu 2011 fast verdoppeln – von 60 Millionen verkauften Geräten 2011 auf 118.9 Tablets in diesem Jahr. &#160; Apple weiterhin Marktführer Weiter prognostiziert das Gartner, dass Apple mit seinem Verkaufs-Hit iPad die Nummer eins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Tablet-Hersteller könnte 2012 ein gutes Jahr werden. Nach Angaben des Marktforschungsinstitutes Gartner wird sich die Anzahl der Tablets im Vergleich zu 2011 fast verdoppeln – von 60 Millionen verkauften Geräten 2011 auf 118.9 Tablets in diesem Jahr.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Apple weiterhin Marktführer </strong></p>
<p>Weiter prognostiziert das Gartner, dass Apple mit seinem Verkaufs-Hit iPad die Nummer eins auf dem Tablet-Markt bleibt und am meisten Geräte verkaufen wird. Im letzten Jahr verkaufte Apple 40 Millionen iPads. 2012 sollen es gar 73 Millionen Tablets sein. Dies ergäbe einen Marktanteil von 61.4 Prozent am Tablet-Markt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Android und Windows 8 im Kommen </strong></p>
<p>Konkurrenz soll Apple von Microsoft erhalten – und zwar mit dem Betriebssystem Windows 8. Nach Gartner soll Windows bis Ende 2012 einen Marktanteil vom 4.1 Prozent besitzen. Und dieser soll bis Dezember 2016 auf 11.8 Prozent ansteigen. Tablets mit dem Google-Betriebssystem Android wird bis Ende 2012 einen Anteil von 31.9 Prozent auf dem Tablet-Market besitzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/tablet-boom-dieses-jahr-sollen-120-millionen-gerate-verkauft-werden.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Boom: über eine Milliarde Downloads zwischen Weihnachten und Neujahr</title>
		<link>http://www.5-sms.com/app-boom-uber-eine-milliarde-downloads-zwischen-weihnachten-und-neujahr.htm</link>
		<comments>http://www.5-sms.com/app-boom-uber-eine-milliarde-downloads-zwischen-weihnachten-und-neujahr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[eine Milliarde App-Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Flurry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5-sms.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dass Smartphones und Tablets boomen und ein begehrtes Weihnachtsgeschenk sind, ist schon lange bekannt. Trotzdem sind die Download-Zahlen von Apps für Android und iOS etwas überraschend. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Flurry wurden während Weihnachten und Neujahr mehr als eine Milliarde Applikationen heruntergeladen – absoluter Rekord. Nach einer Studie von Flurry wurden in den sieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Dass Smartphones und Tablets boomen und ein begehrtes Weihnachtsgeschenk sind, ist schon lange bekannt. Trotzdem sind die Download-Zahlen von Apps für Android und iOS etwas überraschend. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Flurry wurden während Weihnachten und Neujahr mehr als eine Milliarde Applikationen heruntergeladen – absoluter Rekord.</p>
<p>Nach einer Studie von Flurry wurden in den sieben Tagen 1.2 Milliarden Applikationen für Android und iOS heruntergeladen. Im Vergleich zur vorangehenden Woche sind dies rund 60 Prozent mehr. Somit haben die Anwender von mobilen High-End-Geräten erstmals die 1-Milliarde-Grenze geknackt. Einen großen Anteil haben dabei die über 20 Millionen Neubesitzer eines Gerätes mit den beiden Betriebssystemen iOS und Android ausgemacht.</p>
<p>Spitzenreiter bei den Downloads sind die USA: Hier wurden Downloads von über 500 Millionen Besitzer eines Smartphones oder Tablets mit Android, iPhone, iPod Touch oder iPad getätigt. Platz zwei belegt China mit 99 Millionen Downloads. Großbritannien sichert sich mit 81 Millionen Downloads den dritten Platz – gefolgt von Kanada (41 Millionen), Deutschland und Frankreich mit je 40 Millionen Downloads.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5-sms.com/app-boom-uber-eine-milliarde-downloads-zwischen-weihnachten-und-neujahr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
